![]() |
|
|
Productdetails:
|
Frame materiaal: | aluminiumlegering | Type glas: | Berijpt aangemaakt laag-e, gekleurde vlotter, |
---|---|---|---|
Open Stijl: | Sliding | Openingspatroon: | Horizontale |
Suface Treament: | Poeder Geanodiseerde CoatIing, Elektroforese | het insectscherm: | Beschikbaar |
Speciale functie: | Vuurvast, Waterdicht, Geluiddicht | toepassingsgebied: | Industriële ingezetene, Bureau, enz. |
Hoog licht: | het venster van de aluminiumschuif,glas glijdend venster |
Worden de aluminium glijdende vensters ontworpen voor ruimten die geen vensters ontwerpend van de muur willen. Het venster wordt ontworpen om één of twee venstersjerpen te hebben die horizontaal binnen het kader glijden.
Technische Gegevens:
Punten | Aluminium glijdend venster |
Profieldikte | 1.4mm |
Kaderbreedte | 100mm |
De breedte van het kadergezicht | 33mm |
De breedte van het sjerpgezicht | 68mm |
Verglazingsopties | Type laag-e/Weerspiegelend/Aangemaakt/Gedreven/Met een laag bedekt Enige verglazing 4/5/6/8/10/12/15/19mm enz. Dubbele Duidelijke verglazing, Gelamineerd, Aangemaakt laag-E, 5mm+12A+5mm, 6mm+12A+6mm, 5mm+0.76PVC+5mm, 6mm+12A+6mm, 6mm+1.14pvb+6mm+16A enz. |
De opties van de aluminiumkleur | Geanodiseerde zwarte, Geanodiseerde lichte champagne, Houten korrel, Elektroforesezilver, poeder wit/grijs met een laag bedekken, enz. |
De opties van de glaskleur | Lichtgrijs, Lichtblauw, Donkergroen, Donkerblauw, Lichtgroen, Duidelijk glas, Brons, Ford-blauw |
Toebehoren | Handvat, Scharnier, Balslot, vierkant slot Rubberstrook voor het verzegelen, Systeem Behoudende Wasmachine |
Prestatiesparameter | de 1.Wiste Klasse van drukprestaties 5.0kpa GB/T7106-2008/9 2.Air doordringbaarheids0.5m3/(h.m) GB/T7107-2008/8 Klasse 3.Rain de Klasse van de waterdoordringbaarheid 700Pa GB/T7108-2008/6 4.Air de Klasse van lawaaiprestaties 45dB GB/T8485-2008/6 van 5.Insulation performance1.1W/(m2.k) GB/T8484-2008/10 de Klasse 6.Shading prestaties van de Klasse van Sc 0.2 GB/T2680-2008/7 |
Verpakkingsinformatie:
Materiaal: Plastic film, Schuim, Karton, Houten doos | ||
20FT | Deur (1.8mx2.2m) | Venster (1.2mx1.2m) |
90pcs | 200pcs | |
40FT | 200pcs | 420pcs |
40HQ | 250pcs | 530pcs |
Producttoepassingen:
Commerciële Organisaties |
supermarkt, grote schaalwinkelcomplexxen, exclusief agentschap, kettingswinkels, verkoop op grote schaal, ster-geschatte hotels, restaurants, reisbureaus, apotheek |
Financiële Organisaties |
Banken, overeen te komen effecten, fondsen, verzekeringsmaatschappijen, pandjeshuizen; Winst niet Organisaties: Telecommunicaties, het postkantorenziekenhuis, school |
Openbare ruimten |
metro, luchthavens, posten, benzinestations, tolposten, boekhandels, parken, |
Vermaak |
Bioscopen, geschiktheidszalen, de clubs van het land, clubs, massageruimten, bars, |
Producteigenschappen:
1. Uitstekend materiaal voor vlotte en subtiele randen.
2. Uitdrijving van bouw en andere industriële doeleinden.
3. Kleurrijke geanodiseerde of elektrostatische of poeder met een laag bedekte oppervlaktebehandeling.
4. De aangepaste oppervlakteafwerking is welkom.
5. Verpakking: plastic film en document sub-bundels.
6. Beschikbaar in enige, dubbele of drievoudige verglazing.
7. Multi - de hardware van het puntsluiten voor betere veiligheid.
8. De stofverbinding op hoofdspoor vermindert slijtage en corrosie.
9. Beschikbaar in lage profielvensterbank voor gemakkelijke toegangstoepassingen.
10. Kan ontwerp met interne Artikeldecoratie of zonneblinden zijn.
11. Soudisolatie: 33dB/500HZ
12. De weerstand van de winddruk: 4.0kPa
13. De weerstand van de luchtpermeatie: 0.5m ²/(h.m.)
14. Waterweerstand: 500Pa
15. U - Waarde < 1="">
Contactpersoon: Ms. Lenka Zhang
Tel.: 86-13611456376
Fax: 86-20-36775023